Caratteristiche della telecamera PTZ EO/IR Multi-spettro 5 in 1 serie ZN-DHY
Telecamera visibile, termocamera, telemetro, illuminazione laser e telecamera grandangolare, motore dinamometrico a trasmissione diretta 5 in 1 ad alta precisione e rotazione rapida
Chip Full HD 8 MP 3840 x2160 @ 30fps immagini in tempo reale
Telaio 10-550mm, zoom ottico 55X
Immagine termica 640x512, sensibilità NETD ≤ 35mK @ F1.0,300K
Raggio laser da 3km, lunghezza d'onda 1535nm
Illuminazione laser da 500m
Stabilizzazione orizzontale e verticale, regolazione dinamica per offset la vibrazione esterna dell'unità pan-tilt e garantire la stabilità della qualità dell'immagine
AI-AF deep learning , focus su velocità più veloce e messa a fuoco più stabile
Supporta la compensazione della retroilluminazione, l'otturatore elettronico automatico e altre funzioni per adattarsi a diversi ambienti di monitoraggio
Supporto 3dnr, forte soppressione della luce, rimozione dell'onda di calore
Supporta l'archiviazione Micro SD Max.512G
Supporta l'accesso ONVIF
Supporta algoritmo di rilevamento di persone, veicoli non a motore, veicoli a motore, barche e uccelli
| Modello | Serie ZN-DHY | ||||||
| Termocamera | |||||||
| Sensore di immagine | Rilevatore a infrarossi senza raffreddamento all'ossido di vanadio | ||||||
| Pixel efficaci | 640x512 | ||||||
| Pixel Pitch | 12micron | ||||||
| NETD | ≤ 35 mK @ F1.0, 300K | ||||||
| Gamma spettrale | Da 8 a 14 micron | ||||||
| Tipo di obiettivo | Obiettivo fisso o Zoom | ||||||
| Lunghezza focale | 50mm | 75mm | 100mm | 25-75mm | 15-100mm | ||
| Zoom digitale | 2X, 4X, 8X | ||||||
| Apertura | F1.0 | 25mm(F0.9) ~ 75mm(F1.1) | 15mm(F0.85) ~ 100mm(F1.25) | ||||
| FOV (H x V) | 8.8 ° x7.0 ° | 5.9 ° x4.7 ° | 4.4 ° X3.5 ° | 17.5 ° X14.0 ° ~ 5.9 ° X4.7 ° | 28.7 ° X 23.1 ° ~ 4.4 ° X 3.5 ° | ||
| Gamma di messa a fuoco | 3m ~ milwau | 5m ~ milwau | 10m ~ milwau | 5m ~ milwau( 25mm) 10m ~ milwau( 75mm) | 5m ~ milwau( 15mm) 10m ~ milwau( 100mm) | ||
| Impostazione dell'immagine | Luminosità, contrasto e gamma sono regolabili tramite il client o il browser | ||||||
| Impostazione Pseudo-colore | 10 modalità disponibili, bianco caldo/nero caldo/dorato autunno/arcobaleno/ferro rosso, ecc. | ||||||
| Miglioramento dell'immagine | Supporta la regolazione del livello 0-255 | ||||||
| Correzione del Pixel difettoso | Supporto | ||||||
| Riduzione del rumore dell'immagine | Supporto | ||||||
| Flip immagine | 180 °, specchio | ||||||
| Stabilizzazione dell'immagine | Anti-shake elettronico, regolazione del livello 1-3 | ||||||
| Telecamera visibile | |||||||
| Tipo di sensore | CMOS a scansione progressiva da 1/2, 8" | CMOS a scansione progressiva da 1/1, 8" | CMOS a scansione progressiva da 1/1, 25" | ||||
| Risoluzione | 1920 x1080 @ 25/30fps 60fps (opzionale) | 2688 x1520 @ 25/30fps 60fps (opzionale) | 3840x2160 @ 25/30fps 60fps (opzionale) | ||||
| Min. Illuminazione | Colore: 0.0005 Lux; B/W: 0,0001lux | ||||||
| Velocità dell'otturatore | Da 1/25s a 1/100,000s; | ||||||
| Lunghezza focale | 7 ~ 322mm | 6.6 ~ 264mm | 10 ~ 550mm | ||||
| Apertura | F1.8 ~ F6.5 | F1.61 ~ F5.19 | F1.5 ~ F5.5 | ||||
| H:42-1 ° (largo-tele) | H:59.20-1.93 ° (largo-tele) | H:58.40-1.20 ° (largo-tele) | |||||
| V:24-0.6 ° (largo-tele) | V:34.82-1.14 ° (largo-tele) | V:34.90-0.70 ° (largo-tele) | |||||
| D:47.7-1.26 ° (largo-tele) | D:68.68-2.24 ° (largo-tele) | D:65.10-1.40 ° (largo-tele) | |||||
| Impostazioni dell'immagine | La saturazione, la luminosità, il contrasto e la nitidezza possono essere regolate tramite il lato del cliente o il navigatore | ||||||
| BLC,HLC,WDR | Supporto | ||||||
| 3DNR | Supporto | ||||||
| Defog | E-Defog | ||||||
| Interruttore giorno/notte | Automatico, manuale, temporizzazione, trigger di allarme | ||||||
| Sovrapposizione immagine | Supporta la sovrapposizione dell'immagine a 24 bit BMP, l'area personalizzabile | ||||||
| Regione di interesse | Supporta tre flussi e quattro aree fisse | ||||||
| Otturatore lento elettronico | X2 ~ X24 | ||||||
| Correzione della distorsione | Supporto, regolazione del livello 0-100 | ||||||
| Stabilizzazione dell'immagine | Anti-shake elettronico, regolazione del livello 1-3 | ||||||
| Illuminazione | |||||||
| Distanza di illuminazione | ≥ 500m | ||||||
| Lunghezza d'onda | 850nm ± 10nm (940nm opzionale) | ||||||
| L'angolo della luce | Zoom sincronizzato elettricamente | ||||||
| Angolo lontano 2 °: distanza effettiva> 500m, diametro spot <36m | |||||||
| Angolo vicino 70 °: distanza effettiva> 40m | |||||||
| Tempo per cambiare il rapporto | ≤ 3 secondi (da lontano a vicino) | ||||||
| Telemetro | |||||||
| Lunghezza d'onda | 1535nm | ||||||
| Gamma | 15m ~ 3000m | ||||||
| Precisione | ± 1m | ||||||
| Risoluzione | 0.1m | ||||||
| Frequenza | 1Hz | ||||||
| Telecamera grandangolare | |||||||
| Tipo di sensore | CMOS a scansione progressiva da 1/1.8" | ||||||
| Risoluzione | 2688 x1520 | ||||||
| Lunghezza focale | 4mm | ||||||
| Campo visivo | H: 93.1 ° V:49.6 ° D:110.8 ° | ||||||
| PTZ | |||||||
| Modalità di trasmissione | Motore di coppia ad azionamento diretto | ||||||
| Gamma di rotazione | Pan: rotazione continua a 360 °; Inclinazione: ± 90 ° | ||||||
| Gamma di velocità | Pan: 0.09 ° ~ 120 °/s (espandibile), inclinazione: 0.09 ° ~ 110 °/s (espandibile) | ||||||
| Accelerazione massima | Pan: 300 °/s², inclinazione: 240 °/s² | ||||||
| Posizione preimpostata | 199 (punte preimpostate per utenti standard) 255 (punte preimpostate per utenti estesi) il numero di punte preimpostate può essere aumentato a 512 in base al cliente | ||||||
| Modello di scansione | Scansione del punto preimpostato (tempo preimpostato regolabile, velocità di scansione preimpostata regolabile), scansione orizzontale a due punti (velocità di scansione regolabile, tempo di scansione regolabile) | ||||||
| Individua la funzione | Posizionamento dell'angolo assoluto (velocità di posizionamento regolabile), posizionamento 3D (velocità di posizionamento regolabile) | ||||||
| Immagine | |||||||
| Codifica Video | Codifica H.264 e H.265, M-JPEG | ||||||
| Compressione Video | 32 kbps ~ 16mbps | ||||||
| Flusso principale | Termico: 25fps (1920x1080, 1280x1024, 640x512) | ||||||
| Visibile: 25fps/30fps (3840x2160, 2688x1520, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)@ 8MP | |||||||
| 25fps/30fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)@ 4MP | |||||||
| 25fps/30fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)@ 2MP | |||||||
| Sub-stream | Termico: 25fps (640x512) | ||||||
| Visibile: 25fps (1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) @ 8MP/4MP | |||||||
| 25fps (704x576, 640x480 ,352x288) @ 2MP | |||||||
| 30fps (1280x720, 704x480, 640x480, 352x240) @ 8MP/4MP | |||||||
| 30fps (704x480, 640x480, 352x240) @ 2MP | |||||||
| Terzo flusso | Visibile: 25fps (704x576, 640x480, 352x288) | ||||||
| 30fps (704x480, 640x480, 352x240) | |||||||
| Immagine in foto | Supporta la visualizzazione sovrapposta dell'immagine dell'immagine | ||||||
| Qualità dell'immagine H.265 | Profilo principale | ||||||
| Qualità dell'immagine H.264 | Profilo di base/profilo principale/alto profilo | ||||||
| Codifica Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | ||||||
| Tasso di bit Audio | 64Kbps(G.711)/16kbps (G.722.1)/16kbps (G.726)/muslimate (MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | ||||||
| Rete di rete | |||||||
| Protocolli di rete | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | ||||||
| Archiviazione a bordo | Supporta la scheda Micro SD/SDHC /SDXC (512G) | ||||||
| Protocolli di interfaccia | ONVIF (profilo S, profilo G), GB28181-2016 | ||||||
| Funzione intelligente | |||||||
| Eventi generali | Rilevamento Mobile, blocco video, accesso completo al disco, irregolare | ||||||
| Intelligenza intelligente | Intrusione di Area, rilevamento dei bordi, uscita dell'area, rilevamento dei desideri, raccolta del personale, movimento rapido, rilevamento degli oggetti a sinistra, anomalia audio | ||||||
| Rilevamento intelligente | Rilevamento umanoide, rilevamento di veicoli non a motore, rilevamento di veicoli a motore, rilevamento di barche, rilevamento di uccelli volanti | ||||||
| Generale | |||||||
| Alimentatore | DC24V ± 20% | ||||||
| Protezione dell'alimentazione | TVS 8000V protezione contro i fulmini, protezione contro le sovratensioni, onda antiurto, in linea con standard GB/T17626.5 livello 4 | ||||||
| Protezione dell'ingresso | IP66 | ||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ℃ ~ 65 ℃, umidità inferiore al 90% (senza condensa) | ||||||
| Dimensioni (WxHxD) | 333mm x 339mm x 252.8mm | ||||||
| Peso | Dipendente dalla configurazione, ≤ 12.5 KG | ||||||
| Informazioni sull'ordinazione | |||||||
| Modello | Descrizione | ||||||
| ZN-DHY-M01AXXXXX | Termico: 50mm | Visibile: 6.6 ~ 264mm, 1/1.8" | |||||
| ZN-DHY-M10AXXXXX | Termico: 75mm | Visibile: 7 ~ 322mm, 1/2.8" | |||||
| ZN-DHY-M22AXXXXX | Termico: 100mm | Visibile: 10 ~ 550mm, 1/1.25" | |||||
| ZN-DHY-M30AXXXXX | Termico: 25-75mm | Visibile: 7 ~ 322mm, 1/2.8" | |||||
| ZN-DHY-M32AXXXXX | Termico: 15-100mm | Visibile: 10 ~ 550mm, 1/1.25" | |||||
| Configurazioni opzionali | Fotocamera grandangolare; Telemetro; Giroscopio; GPS; Bussola digitale; Ecc. | ||||||
| DRI | |||||||
| Lente | Veicolo (4m x 1.4m) | Umano (1.8m x 0.5m) | |||||
| Rilevamento | Riconoscimento | Identificazione | Rilevamento | Riconoscimento | Identificazione | ||
| 50mm | 6500m | 1700m | 850m | 2600m | 660m | 330m | |
| 75mm | 10200m | 2500m | 1280m | 3900m | 980m | 490m | |
| 100mm | 13600m | 3400m | 1700m | 5200m | 1300m | 650m | |
| 1. Opzioni come fotocamera grandangolare, telemetro laser, giroscopio, GPS, bussola digitale, ecc., sono configurate separatamente, si prega di consultare lo specialista per informazioni dettagliate. Altri modelli possono essere configurati, si prega di consultare gli esperti per informazioni dettagliate. | |||||||
| 2. Questa tabella è solo per riferimento e le prestazioni possono variare in base a diversi ambienti. | |||||||
| Intervallo di rilevamento: per separare un oggetto dallo sfondo, l'oggetto deve essere coperto da 1.5 o più pixel. | |||||||
| Intervallo di riconoscimento: per classificare l'oggetto (animali, umani, veicoli ecc.), l'obiettivo deve essere coperto da 6 o più pixel. | |||||||
| Intervallo di identificazione: al fine di identificare l'oggetto e personalizzarlo nei dettagli, l'obiettivo deve essere coperto da 12 o più pixel. | |||||||

1.q: quali tipi di applicazioni sono questi 5-in-1 multi sensor PTZ camera più adatti per?
A: questa telecamera è ideale per la sicurezza perimetrale A lungo raggio, sorveglianza transfrontaliera e costiera, aeroporti, porti, impianti petroliferi e gas, prevenzione degli incendi forestali, E altre infrastrutture critiche che richiedono il monitoraggio diurno-notturno del 24/7.
2. Come funziona la fotocamera in ambienti con vento forte o vibrazioni?
La stabilizzazione giroscopica incorporata e il motore di coppia ad azionamento diretto compensano efficacemente le vibrazioni causate da vento, torri o piattaforme mobili, fornendo immagini stabili e un monitoraggio preciso del bersaglio in condizioni reali all'aperto.
3. Può questa fotocamera rilevare e identificare con precisione i bersagli a lunghe distanze?
Sì. La combinazione di immagini visibili ad alto zoom, rilevamento termico low-NETD, distanza laser e ottica sincronizzata consente di rilevare, tracciare e identificare affidabili persone, veicoli, barche, E bersagli aerei su lunghe distanze.
4. Come supporta il sistema la sorveglianza notturna e le condizioni di bassa visibilità?
L'imaging termico rileva i bersagli in completa oscurità, nebbia, fumo o pioggia, mentre l'illuminazione laser e la portata migliorano la precisione di identificazione notturna, rendendo il sistema efficace in ambienti complessi e a bassa visibilità.
5. La fotocamera è facile da integrare nei sistemi di sicurezza esistenti?
La fotocamera supporta protocolli di rete ONVIF e standard, consente l'integrazione senza soluzione di continuità con la maggior parte delle piattaforme VMS, sistemi di analisi AI e sensori opzionali radar o di terze parti per soluzioni di sicurezza multi-sensore.
Le telecamere CCTV Ziwin hanno un'elevata qualità. Se ti piace i nostri prodotti, lascia un messaggio qui, ti daremo una risposta il prima possibile.